Описание
| Раскос, мм | Шаг рам, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 9.100 | 1000 | 3,98 |
| 9.150 | 1500 | 5,22 |
| 9.200 | 2000 | 6,57 |
| 9.250 | 2500 | 7,96 |
| Ширина, мм | Шаг рам, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 12.100 | 1000 | 4,59 |
| 12.150 | 1500 | 5,70 |
| 12.200 | 2000 | 6,95 |
| 12.250 | 2500 | 8,27 |
| Ширина, мм | Шаг рам, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 18.100 | 1000 | 6,08 |
| 18.150 | 1500 | 6,95 |
| 18.200 | 2000 | 8,00 |
| 18.250 | 2500 | 9,18 |
